FEIF

Bifrost Sommar 2013 - 6 jan-6 feb 2013

back

V2LK LKAB's Fyrgång V2 - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 030 Matti Berg - Óttar Vestri-Leirárgördum5,37
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  WALK 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
02: 023 Linn Fantenberg - Nasi Sauðanesi4,87
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
03: 006 Elina Lingman - Drift Fagerland4,23
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
  TROT 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  WALK 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  CANT 5,0 - 4,0 - 4,0 - 3,5 - 4,0 = 4,00 
  TÖLT 3,5 - 3,0 - 2,0 - 2,5 - 4,0 = 3,00