FEIF

Bifrost Sommar 2013 - 6 jan-6 feb 2013

back

V2LKU LKAB's Fyrgång V2 Ungdom - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 016 Sara Lea Svensdóttir [U] - Gideon Lækjarbotnum5,93
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TROT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 = 6,17 
  CANT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 = 5,83 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
02: 037 Madeleine Savela Nilsson [U] - Penni Ármóti4,97
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 4,83 
  CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33 
03: 036 Linn Skum [U] - Kristall Kolsholti 24,77
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,83 
  TROT 5,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  WALK 4,5 - 4,0 - 3,5 - 4,5 - 3,5 = 4,00 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,33 
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
04: 004 Sofie Kangas [U] - Bassi Kambo4,37
  TÖLT 3,5 - 4,0 - 3,5 - 3,0 - 3,5 = 3,50 
  TROT 3,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TÖLT 4,5 - 3,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 = 4,33