FEIF

Bifrost Sommar 2013 - 6 jan-6 feb 2013

back

V5 Lätt Fyrgång V5 - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 029 Kerstin Nilsson - Breki Vestri-Leirárgördum5,25
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  WALK 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,67 
  CANT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
02: 020 Charlotta Nilsson - Rein Ekhaga5,17
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 = 4,83 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
03: 009 Paula Roivainen - Frami Djurgården4,92
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  TROT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
04: 039 Angelica Olsson - Glúmur Auðsholtshjáleigu4,71
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,67 
  CANT 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
05: 038 Maria Larsson - Saelingur Karlsnäset3,96
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  TROT 2,0 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 2,0 = 1,33 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  CANT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
    
06: 032 Sara Skum - Ida Fagerland3,34
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  TROT 4,5 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 3,5 = 4,17 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00