FEIF

Bifrost Sommar 2013 - 6 jan-6 feb 2013

back

V5 Lätt Fyrgång V5 - B-Final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
06: 032 Sara Skum - Ida Fagerland4,75
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  TROT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,67 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 4,5 - 4,5 - 2,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
07: 027 Mats Eriksson - Svartur Rosenlund4,21
  TÖLT 2,0 - 0,0 - 2,0 - 2,5 - 2,0 = 2,00 
  TROT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  CANT 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
08: 008 Sören Kuoppala - Gigur Feti4,09
  TÖLT 3,0 - 3,5 - 3,5 - 3,0 - 2,5 = 3,17 
  TROT 3,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  CANT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 2,5 = 4,17 
09: 010 Cecilia Nilsson - Snaefari Domnarvets by3,75
  TÖLT 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,5 - 1,5 = 2,67 
  TROT 4,0 - 3,0 - 2,5 - 1,5 - 4,5 = 3,17 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,33 
  CANT 5,0 - 3,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 
10: 018 Malin Johansson - Vinur Djurgården3,04
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 4,0 - 2,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 = 3,33 
  WALK 4,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,33 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
11: 041 Charlotte Hagadahl - Flaumur Flottatjärn2,54
  TÖLT 2,5 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 2,0 = 1,83 
  TROT 1,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  WALK 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,83 
  CANT 5,0 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 0,5 = 3,50