FEIF

Bifrost Sommar 2013 - 6 jan-6 feb 2013

back

V5U Lätt Fyrgång V5 Ungdom - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 021 Johannes Emanuelsson [U] - Bjarkur Ersnäs5,25
  TÖLT 4,5 - 3,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
02: 040 Frida Persson [U] - Dofri Fagerland5,21
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,5 = 5,17 
03: 025 Wilma Oscarsson [U] - Thytur Sundsberg4,58
  TÖLT 4,5 - 3,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 
  TROT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
04: 007 Sofia Olofsson [U] - Mattur Björkåsen4,42
  TÖLT 3,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  TROT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 3,5 - 4,5 = 4,50 
  WALK 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  CANT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
05: 033 Evelina Lindbäck [U] - Oddi Lillenörregård4,04
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 3,5 - 3,5 - 5,0 = 4,00 
  TROT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  WALK 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  CANT 2,0 - 3,5 - 3,5 - 3,0 - 3,0 = 3,17 
    
06: 012 Ellinor Eriksson [U] - Drifandi Kristinehöj2,04
  TÖLT 2,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 3,83 
  TROT 0,0 - 1,5 - 0,0 - 1,0 - 0,0 = 0,33 
  WALK 3,5 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,00 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00